Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6334 | 6,7803 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4525 | 1,4847 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8574 | 11,0972 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1935 | 1,2329 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0972 | 0,1030 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0597 | 0,0610 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6878 | 6,8359 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3863 | 1,4345 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5427 | 0,5607 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9829 | 1,0121 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5255 | 5,6486 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5281 | 2,5850 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6445 | 11,9024 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3447 | 7,5075 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,6628 | 12,9435 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5723 | 0,5914 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2820 | 0,2917 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4491 | 0,4592 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1965 | 0,2038 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0309 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4125 | 9,6206 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies