Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6349 | 6,7451 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4637 | 1,4879 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9413 | 11,1219 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2136 | 1,2468 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0985 | 0,1039 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7357 | 6,8474 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4011 | 1,4417 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5448 | 0,5598 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9724 | 0,9902 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4450 | 5,5358 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5489 | 2,5923 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8968 | 12,0937 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4047 | 7,5278 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7692 | 12,9809 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5859 | 0,6021 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2863 | 0,2946 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4523 | 0,4600 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2029 | 0,2090 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0308 | 0,0316 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5701 | 9,7283 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies