Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7841 | 6,8844 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4548 | 1,4762 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8725 | 11,0325 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2311 | 1,2625 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1006 | 0,1058 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0615 | 0,0624 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9531 | 7,0560 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4460 | 1,4856 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5196 | 0,5330 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0485 | 1,0642 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4636 | 5,5448 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4584 | 2,4951 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8949 | 12,0706 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,5849 | 7,6973 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0289 | 13,2214 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5803 | 0,5952 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2863 | 0,2936 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4466 | 0,4533 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1929 | 0,1979 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0296 | 0,0304 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7090 | 9,8523 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies