Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,2037 | 6,3325 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,3902 | 5,5259 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5658 | 10,7841 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1020 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5422 | 6,6781 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5110 | 0,5238 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9120 | 0,9374 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4972 | 2,5572 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1298 | 12,3814 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5490 | 0,5638 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2810 | 0,2884 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4348 | 0,4452 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2044 | 0,2084 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0285 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies