Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6233 | 6,7580 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4385 | 1,4678 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7499 | 10,9679 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1610 | 1,1972 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0948 | 0,1004 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0585 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7067 | 6,8434 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3352 | 1,3789 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5274 | 0,5441 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9802 | 1,0057 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4394 | 5,5588 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5393 | 2,5929 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7467 | 11,9862 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2144 | 7,3616 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4376 | 12,6910 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5554 | 0,5729 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2819 | 0,2911 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4411 | 0,4507 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2008 | 0,2076 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1416 | 9,3273 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies